
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:45 بالتوقيت المحلي (06:45 ت.غ)، على النحو الآتي:
| اسطنبول | الشراء | البيع | ||||
| الدولار الأمريكي | 6,7520 | 6,7530 | ||||
| اليورو | 7,6780 | 7,6790 | ||||
| الجنيه الاسترليني | 8,5220 | 8,5640 | ||||
| أنقرة | ||||||
| الدولار الأمريكي | 6,7350 | 6,7650 | ||||
| اليورو | 7,6600 | 7,7000 | ||||
| الجنيه الاسترليني | 8,4610 | 8,6630 |


